close

鉅亨台北資料中心

台北 02 月 16 日 交易日

名稱                                最新指數       漲跌     漲跌幅       開盤       最高       最低
台股加權 9771.25 -28.51 -0.29 9826.89 9869.59 9753.16
台股水泥 121.19 -0.58 -0.48 121.78 122.87 121
台股食品 1408.75 4.04 0.29 1409.05 1413.38 1399.79
台股塑膠 274.72 -4.85 -1.73 280.09 282.58 273.34
台股紡織 496.98 -3.15 -0.63 500.13 501.37 494.89
台股電機 168.36 -1.32 -0.78 169.82 170.98 167.92
台股電器 44.71 -0.88 -1.93 45.52 45.75 44.65
台股化學 105.1 0.47 0.45 104.64 105.3 104.64
台股玻璃 39.27 0.33 0.85 38.94 40.25 38.94
台股造紙 213.38 0.76 0.36 212.62 214.2 210.48
台股鋼鐵 105.92 -1.25 -1.17 107.11 107.71 105.53
台股橡膠 339.36 -3.01 -0.88 342.66 343.55 337.87
台股汽車 256.98 0.56 0.22 256.42 258 255.38
台股電子 393.23 -0.89 -0.23 395.48 396.84 392.13
台股營建 258.6 -0.97 -0.37 259.95 260.39 257.76
台股運輸 63.22 0.01 0.02 63.42 63.69 62.91
台股飯店 114.9 0.47 0.41 114.43 114.9 114.27
台股金融保險 1113.62 2.64 0.24 1116.44 1120.84 1110.95
台股百貨 211.6 0.74 0.35 211.04 212.36 210.6
台股其他 248.23 -0.56 -0.23 248.87 249.45 247.87
摩根現貨
摩台指近1 362.4 -0.1 -0.03 362.3 362.4 361.6
台北店頭 132.26 0 0
OTC生醫 148.44 2.9 1.99 145.58 148.83 145.58
OTC紡織 154.52 -0.38 -0.25 154.9 155.8 154.37
OTC電機 146.51 0.02 0.01 146.54 147.23 146.01
OTC信網
OTC化學 78.49 -0.65 -0.82 79.14 79.46 78.41
OTC鋼鐵 134.41 1.24 0.93 133.23 135.71 132.56
OTC電子 183.71 0.07 0.04 183.69 185.12 183.43
OTC電週 66.28 0.03 0.05 66.25 66.77 66.04
OTC電組 72.58 0.02 0.03 72.6 72.97 72.28
OTC電通 73.98 -0.27 -0.36 74.57 75.07 73.98
OTC光電 26.98 -0.15 -0.55 27.15 27.35 26.96
OTC半導 48.09 0.27 0.56 47.83 48.48 47.83
OTC營建 96.87 -0.02 -0.02 96.89 97.19 96.69
OTC航運 66.1 -0.06 -0.09 66.16 66.45 65.85
OTC資服 89.48 -2.13 -2.33 91.77 92.35 88.82
OTC觀光 69.19 0.08 0.12 69.11 69.38 68.9
紐西蘭50 7099.98 0 0
澳洲綜合 5863 3.9 0.07 5859.1 5880.9 5839.8
日經225 19347.53 -90.45 -0.47 19431.61 19431.61 19260.24
東証TOPIX 1551.07 -2.62 -0.17 1554.17 1555.78 1542.75
東証TOPIX二部 5582.3 1.45 0.03 5580.41 5588 5568.79
日經SIMEX近月期指 19270 -60 -0.31 19325 19340 19225
南韓綜合 2081.84 -2.02 -0.1 2088.09 2092.59 2078.35
南韓200 268.93 0.12 0.04 269.48 270.22 268.32
上証A股 3381.871 17.4692 0.52 3361.6388 3382.5587 3358.9383
上証B股 345.0048 0.2562 0.07 344.76 345.9315 344.064
深証A股 2048.3807 11.593 0.57 2035.1771 2048.9694 2032.8031
深証B股 1124.2104 5.2156 0.47 1119.9301 1124.2104 1119.2487
香港恆生 24107.7 112.83 0.47 24139.31 24161.39 23969.57
恆生HKFEY近月期指 24048 -10 -0.04 24054 24054 23992
國企股(H股) 10455.02 18.98 0.18 10537.9 10544.1 10396.75
紅籌股 3915.64 -13.9 -0.35 3929.98 3937.19 3897.54
新加坡海峽指數 3096.69 8.21 0.27 3088.84 3096.74 3079.11
馬來西亞綜合指數 1707.59 -2.2 -0.13 1707.61 1709.36 1705.7
菲律賓綜合 7283.25 108.95 1.52 7176.64 7293.16 7176.64
印尼綜合 5377.998 -2.672 -0.05 5389.069 5395.279 5357.712
泰股綜合 1576.05 2.68 0.17 1574.34 1580.34 1573.07
印度BSE30指數 28301.27 145.71 0.52 28223.85 28327.84 28146.19
SP500電子盤近月期指 2345.75 -4.75 -0.20 2350.25 2350.75 2336.75
道瓊電子盤近月期指 20593 -30 -0.15 20617 20626 20536
NASDAQ電子盤近月期指 5300.75 -9.25 -0.17 5313 5317 5288.5
道瓊指數 20619.77 7.91 0.04 20627.31 20639.87 20556.83
NASDAQ指數 5813.9 -5.54 -0.10 5823.01 5835.15 5796.71
NYSE指數 11504.1992 -10.2021 -0.09 11519.3246 11525.2098 11467.3664
S&P500指數 2347.22 -2.03 -0.09 2349.64 2351.31 2338.87
羅素2000指數 1399.1334 -5.0736 -0.36 1403.5972 1404.8445 1391.865
費城半導體指數 971.24 0.7 0.07 971.02 972.8 965.34
道瓊公用事業指數 670.89 6.49 0.98 665.57 670.89 664.96
AMEX綜合指數 2470.2451 7.2216 0.29 2466.7576 2472.9632 2459.556
NASDAQ電腦股指數 3200.05 8.37 0.26 3197.56 3206.87 3192.17
AMEX高科技指數 1339.067 -2.9232 -0.22 1343.1115 1346.8181 1335.2015
NYSE科技100指數 2331.106 -0.1016 0.00 2335.3946 2338.9971 2322.4115
AMEX主要市場指數 2095.9117 2.4873 0.12 2093.2696 2098.3994 2090.1456
威爾遜5000市場總指數 14124.99 -206.79 -1.44 14359.67 14388.35 14097.22
加拿大S&P 15864.17 19.22 0.12 15842.27 15865.51 15820.7
墨西哥IPC指數 47293.85 132.11 0.28 47165.68 47444.27 47121.18
巴西Bovespa指數 67814.2422 -161.3397 -0.24 67978.7726 68455.8488 67661.4213
阿根廷Merval指數 19563.21 -93.86 -0.48 19661.98 19744.39 19463.96
歐洲道瓊STOXX50指數 3058.36 -15.05 -0.49 3071.05 3071.29 3053.17
英國FTSE100指數 7277.92 -24.49 -0.34 7302.41 7302.41 7260.74
德國Xetra 11757.24 -36.69 -0.31 11778.99 11814.7 11728.38
法國CAC40指數 4899.46 -25.4 -0.52 4925.54 4928.25 4890.48
瑞士SMI市場指數 8467.52 -18.75 -0.22 8460.76 8481.98 8437.74
義大利FTSE MIB指數 19087.54 31.38 0.16 19088.77 19156.65 18939.65
荷蘭AEX指數 493.98 -2.68 -0.54 494.82 495.84 492.93
比利時BEL 3619.27 0.71 0.02 3619.78 3628.05 3614.08
芬蘭OMX25 3745.2549 -4.1701 -0.11 3750.0891 3765.4082 3744.5131
瑞典OMX 1576.3274 2.3048 0.15 1574.1499 1580.9881 1572.2709
奧地利ATX指數 2811.35 3.44 0.12 2807.62 2819.48 2795.83
匈牙利BUX指數 33745.02 -236.48 -0.70 33981.5 33989.08 33594.19
波蘭WIG指數 58610.28 711.03 1.23 57964.09 58736.23 57810.91
希臘ASE指數 629.36 3.07 0.49 626.1 630.03 622.29
西班牙IBEX35指數 9554.7 -29.4 -0.31 9582.5 9614.6 9526
南非FTSJ


電動護理床推薦彰化電動床醫療電動床評價99EB43F1972D4CE4
arrow
arrow

    gyy84sk02a 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()